Joukkue

1
Aku Ripatti
Pelipaikka: | Maalivahti |
Pituus/Paino: | 184/78 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

3
Konsta Kekkonen
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 183/90 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

6
Ossi Airola
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 193/85 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Kätisyys: | L |

7
Oskari Heikkinen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 181/86 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

8
Niki Brofeldt
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 179/76 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

9
Juho Maattola
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 181/75 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

10
Martti Mäkinen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 178/79 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

11
Elias Lindqvist
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 184/85 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | R |

12
Jere Kääriäinen
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 182/82 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Kätisyys: | L |

13
Roni Väisänen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 185/80 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

17
Rasmus Rintala
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 178/73 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

18
Casper Vuorinen
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | R |

19
Veeti Muttilainen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 184/78 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | R |

20
Aatu Lehto
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 182/89 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

21
Bertalan Szolga
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 186/82 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Kätisyys: | L |

26
Niklas Laakso
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 179/77 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

28
Jeremias Koskipalo
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 175/75 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

29
Aatu-Oskari Kilponen
Pelipaikka: | Maalivahti |
Pituus/Paino: | 179/80 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Kätisyys: | L |

30
Arttu Saarinen
Pelipaikka: | Maalivahti |
Pituus/Paino: | 189/75 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

36
Niko Venäläinen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 186/74 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

39
Aleksi Tuuli
Pelipaikka: | Maalivahti |
Pituus/Paino: | 191/76 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

46
Niko Sihvonen
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 180/72 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Kätisyys: | L |

47
Jami Siitonen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 173/60 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

65
Aku Autio
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 180/68 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

66
Mika Halme
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 179/78 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

71
Jere Julkunen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 173/73 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Kätisyys: | R |

76
Sami Liukkonen A
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 170/70 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

81
Santeri Venäläinen
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 183/81 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Kätisyys: | L |

87
Aaro Yli-Heikkilä
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 173/74 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

88
Mikko Halme
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 179/78 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Kätisyys: | L |

90
Justus Seppälä
Pelipaikka: | Puolustaja |
Pituus/Paino: | 186/81 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Kätisyys: | L |

91
Santtu Nykänen (C)
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 182/81 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Kätisyys: | L |

96
Anton Mäkelä (A)
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Pituus/Paino: | 182/72 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Kätisyys: | R |
Valmennusjohto

Hunor Marton
Päävalmentaja

Michael Schurig
Valmentaja

Janne Pekkarinen
Maalivahtivalmentaja

Samu Toivonen
Fysiikkavalmentaja
Joukkueenjohto

Juha Mara
Joukkueenjohtaja

Tuomo Tuuli
Joukkueenjohtaja
Huoltajat

Jari Heiskanen
Huoltaja

Veli-Pekka Yli-Heikkilä
Huoltaja